Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Vivienne Inhaddou | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
2 | Emilina Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
3 | Marilena Seng | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo W / A |
4 | Mia Wilms | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
5 | Lina Kassing | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | Solo W / A |
6 | Leona Lotz | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
7 | Emma Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
8 | Fiona Mays | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
9 | Katharina Schönberger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
10 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
11 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
12 | Lydia Ruth Senslober | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
13 | Marlena Zelz | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
14 | Lilly Höltzig | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
15 | Leni Struwe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
16 | Leni Freya Hill | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
17 | Carina Capelle | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | Solo W / A |
18 | Lia Bertram | TSA d. SV Schott Jena e.V. | Solo W / A |
19 | Marlene Hawel | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | Solo W / A |
20 | Mia Langenfurth | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
21 | Michelle Criscenti | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
22 | Rozalia Stanislawa Januszczak | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
23 | Sinje Hohenstein | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
24 | Malou Etscheid | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
25 | Samira Hubl | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | Solo W / A |
26 | Mia Herschel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
27 | Nicole Rittscher | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
28 | Paula Wiebel | TSC im VfL Herrenberg e.V. | Solo W / A |
29 | Angelina Baumkircher | TTC München e.V. | Solo W / A |
30 | Anna Broska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
31 | Erna Braumann | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
32 | Virginia Gommer | TSA des TV Lebach | Solo W / A |
33 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
34 | Arina Shamray | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
35 | Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | Solo W / A |
36 | Nora Günes Böhm | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
37 | Valentina Wolff | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
38 | Emma Sophie Schwering | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | Solo W / A |
39 | Tom Günther | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo M / A |
40 | Christian Weiß | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo M / A |
41 | Eva Brinowetz | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
42 | Lucy Lilith Hölscher | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | Solo W / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | TSC im VfL Herrenberg e.V. | TBW |
B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Christian Weiß (40) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo M / A |
1. | Anastasia Menzel (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
2. | Marilena Seng (3) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo W / A | |
3. | Anna Broska (30) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
4. | Arina Shamray (34) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
2. Zwischenrunde | 5.-7. | Vivienne Inhaddou (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
5.-7. | Malou Etscheid (24) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
5.-7. | Angelina Baumkircher (29) | TTC München e.V. | Solo W / A | |
8. | Valentina Wolff (37) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A | |
9.-11. | Emma Roos (7) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A | |
9.-11. | Lydia Ruth Senslober (12) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
9.-11. | Helene Larsen (33) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
1. Zwischenrunde | 2. | Tom Günther (39) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo M / A |
12.-14. | Mia Langenfurth (20) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
12.-14. | Nicole Rittscher (27) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A | |
12.-14. | Nora Günes Böhm (36) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
15.-16. | Lina Kassing (5) | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | Solo W / A | |
15.-16. | Amelie Lagauw (35) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Leona Lotz (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Fiona Mays (8) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Katharina Schönberger (9) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A | |
17.-24. | Michelle Criscenti (21) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Rozalia Stanislawa Januszczak (22) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Sinje Hohenstein (23) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Erna Braumann (31) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
17.-24. | Emma Sophie Schwering (38) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | Solo W / A | |
Vorrunde | 25.-26. | Mia Jupe (10) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
25.-26. | Lia Bertram (18) | TSA d. SV Schott Jena e.V. | Solo W / A | |
27.-29. | Emilina Schulz (2) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
27.-29. | Leni Struwe (15) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
27.-29. | Paula Wiebel (28) | TSC im VfL Herrenberg e.V. | Solo W / A | |
30.-35. | Marlena Zelz (13) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A | |
30.-35. | Leni Freya Hill (16) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
30.-35. | Carina Capelle (17) | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | Solo W / A | |
30.-35. | Marlene Hawel (19) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | Solo W / A | |
30.-35. | Samira Hubl (25) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | Solo W / A | |
30.-35. | Virginia Gommer (32) | TSA des TV Lebach | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Solo M / A |
Christian Weiß (40) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 3 1 1 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
1. Solo W / A |
Anastasia Menzel (11) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 1 2 2 2
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Marilena Seng (3) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 2 3 3 3
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
3. Solo W / A |
Anna Broska (30) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 4 5 4 5
X X X X -
X X X X X
X X X X X
|
4. Solo W / A |
Arina Shamray (34) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 5 4 5 4
- X X X X
X X X X X
X X X X X
|
5.-7. Solo W / A |
Vivienne Inhaddou (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
- X X - -
- X X X -
X X X X X
|
5.-7. Solo W / A |
Malou Etscheid (24) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR ZR VR |
X - - X -
X X X X X
X X X X X
|
5.-7. Solo W / A |
Angelina Baumkircher (29) TTC München e.V. |
ZR ZR VR |
X - - - X
X X X - X
X X X X X
|
8. Solo W / A |
Valentina Wolff (37) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - X
X - X - X
X X X - X
|
9.-11. Solo W / A |
Emma Roos (7) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - X X
X X X X X
|
9.-11. Solo W / A |
Lydia Ruth Senslober (12) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - - X
X X X X X
|
9.-11. Solo W / A |
Helene Larsen (33) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X X X -
X X X X X
|
2. Solo M / A |
Tom Günther (39) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
ZR VR |
- - - X -
- X X X X
|
12.-14. Solo W / A |
Mia Langenfurth (20) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - X X -
X X X X -
|
12.-14. Solo W / A |
Nicole Rittscher (27) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - X - X
X X X X X
|
12.-14. Solo W / A |
Nora Günes Böhm (36) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- X - X -
X X - X X
|
15.-16. Solo W / A |
Lina Kassing (5) TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X X X X X
|
15.-16. Solo W / A |
Amelie Lagauw (35) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
ZR VR |
X - - - -
X X X X X
|
17.-24. Solo W / A |
Leona Lotz (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
17.-24. Solo W / A |
Fiona Mays (8) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X X - X
|
17.-24. Solo W / A |
Katharina Schönberger (9) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
ZR VR |
- - - - -
X X - X -
|
17.-24. Solo W / A |
Michelle Criscenti (21) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - -
|
17.-24. Solo W / A |
Rozalia Stanislawa Januszczak (22) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - X X -
|
17.-24. Solo W / A |
Sinje Hohenstein (23) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- - X X X
|
17.-24. Solo W / A |
Erna Braumann (31) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - -
|
17.-24. Solo W / A |
Emma Sophie Schwering (38) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - X
|
25.-26. Solo W / A |
Mia Jupe (10) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- - - X X
|
25.-26. Solo W / A |
Lia Bertram (18) TSA d. SV Schott Jena e.V. |
VR |
X - - - X
|
27.-29. Solo W / A |
Emilina Schulz (2) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - X
|
27.-29. Solo W / A |
Leni Struwe (15) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- - - X -
|
27.-29. Solo W / A |
Paula Wiebel (28) TSC im VfL Herrenberg e.V. |
VR |
- - - X -
|
30.-35. Solo W / A |
Marlena Zelz (13) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
- - - - -
|
30.-35. Solo W / A |
Leni Freya Hill (16) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - -
|
30.-35. Solo W / A |
Carina Capelle (17) TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
VR |
- - - - -
|
30.-35. Solo W / A |
Marlene Hawel (19) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
VR |
- - - - -
|
30.-35. Solo W / A |
Samira Hubl (25) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
VR |
- - - - -
|
30.-35. Solo W / A |
Virginia Gommer (32) TSA des TV Lebach |
VR |
- - - - -
|