Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2 | Feeling | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
3 | Deception | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
4 | Caprice - The Rope | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
5 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
6 | Bonté | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
7 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
8 | a statement | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
9 | Junova | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
10 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
11 | KonTakt | TSC Excelsior Dresden e.V. |
12 | SUB | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
G: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Dance Works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2. | Arabesque (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Kopirait Dance Company (10) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
4. | Art Inspiration (7) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Kleines Finale | 5. | SUB (12) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
6. | KonTakt (11) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
7. | a statement (8) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
8. | Deception (3) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | |
Vorrunde | 9.-11. | Feeling (2) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
9.-11. | Caprice - The Rope (4) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
9.-11. | Bonté (6) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
12. | Junova (9) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
---|---|---|---|
1. | Dance Works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
2 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Arabesque (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
1 2 4 2 2 2 3
X X - X X X X
X X X X X X X
|
3. | Kopirait Dance Company (10) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF ZR VR |
3 4 2 3 3 3 2
X - X X - X X
X X X X X X X
|
4. | Art Inspiration (7) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR VR |
4 3 3 4 4 4 4
- X X - X X -
- X X X X X -
|
5. | SUB (12) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
KF ZR VR |
1 3 1 2 1 1 2
X - X - - - -
X - X - X - -
|
6. | KonTakt (11) TSC Excelsior Dresden e.V. |
KF ZR VR |
3 1 4 3 2 2 3
- - - - - - -
X X - - - - X
|
7. | a statement (8) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
KF ZR VR |
4 2 2 1 3 4 4
- X - X X - -
- X - X X - -
|
8. | Deception (3) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
KF ZR VR |
2 4 3 4 4 3 1
- - - - - - X
X - - X - X X
|
9.-11. | Feeling (2) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - X - - - -
|
9.-11. | Caprice - The Rope (4) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- - - - - - X
|
9.-11. | Bonté (6) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
VR |
- - - - - X -
|
12. | Junova (9) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
VR |
- - - - - - -
|