Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Tia Hauck - Leni-Marie Langmaack | Dance/Show Dance d. S.K.G. 1888 Rodgau e.V. |
2 | Lina Kuhlich - Mia Herschel | Tanzhaus ad libitum e.V. |
3 | Rufina Leipi - Elisa Franziska Meiser | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
4 | Razan Kerknawi - Elodie Tomczyk | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
5 | Hannah Bless - Lina Kassing | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
6 | Magdalena Marx - Joanna Jaglowska | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
7 | Carolin Schmitt - Sofia Fiandaca | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
8 | Amelie Heilemann - Loona Höft | Tanzhaus ad libitum e.V. |
9 | Shayma Bidou - Amelie Winheim | Dance/Show Dance d. S.K.G. 1888 Rodgau e.V. |
10 | Lotta Overkämping - Lea Sophie Kremp | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
11 | Marie Taranik - Daniil Shelest | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
12 | Leona Lotz - Lya Sophie Schmidt | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
13 | Melina Hahn - Paula Pütz | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
14 | Marissa Lehmann - Luna Quinn Petzold | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
15 | Tom Günther - Emilina Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
16 | Joline Bormann - Lina-Sophie Steckhan | TSA im TC Schöningen |
17 | Valentina Wolff - Anusha Thinnes | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
B: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
F: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
G: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
H: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Marie Taranik - Daniil Shelest (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Tom Günther - Emilina Schulz (15) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
3. | Magdalena Marx - Joanna Jaglowska (6) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
4. | Amelie Heilemann - Loona Höft (8) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
5. | Valentina Wolff - Anusha Thinnes (17) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
6. | Leona Lotz - Lya Sophie Schmidt (12) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
1. Zwischenrunde | 7.-8. | Rufina Leipi - Elisa Franziska Meiser (3) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
7.-8. | Hannah Bless - Lina Kassing (5) | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | |
9. | Lina Kuhlich - Mia Herschel (2) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
10.-12. | Lotta Overkämping - Lea Sophie Kremp (10) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
10.-12. | Melina Hahn - Paula Pütz (13) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
10.-12. | Marissa Lehmann - Luna Quinn Petzold (14) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | |
Vorrunde | 13. | Carolin Schmitt - Sofia Fiandaca (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
14.-15. | Tia Hauck - Leni-Marie Langmaack (1) | Dance/Show Dance d. S.K.G. 1888 Rodgau e.V. | |
14.-15. | Razan Kerknawi - Elodie Tomczyk (4) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
16.-17. | Shayma Bidou - Amelie Winheim (9) | Dance/Show Dance d. S.K.G. 1888 Rodgau e.V. | |
16.-17. | Joline Bormann - Lina-Sophie Steckhan (16) | TSA im TC Schöningen |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
---|---|---|---|
1. | Marie Taranik - Daniil Shelest (11) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
1 1 2 1 5 1 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Tom Günther - Emilina Schulz (15) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF ZR VR |
6 3 1 3 3 4 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
3. | Magdalena Marx - Joanna Jaglowska (6) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
2 2 3 4 6 3 6
X X X X X X -
X X X X X X X
|
4. | Amelie Heilemann - Loona Höft (8) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR VR |
3 4 4 2 4 6 5
X X - X X - -
X X X X X X X
|
5. | Valentina Wolff - Anusha Thinnes (17) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
4 5 5 6 1 2 1
X X X - X X X
X X X X X X X
|
6. | Leona Lotz - Lya Sophie Schmidt (12) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
5 6 6 5 2 5 4
X X - - X - X
X X X X X X X
|
7.-8. | Rufina Leipi - Elisa Franziska Meiser (3) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
ZR VR |
- - X - - X X
X X X X X X X
|
7.-8. | Hannah Bless - Lina Kassing (5) TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
ZR VR |
- - - X - X X
X X X X X X X
|
9. | Lina Kuhlich - Mia Herschel (2) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR VR |
- - X X - - -
X X X X - X X
|
10.-12. | Lotta Overkämping - Lea Sophie Kremp (10) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
- X - - X X X
|
10.-12. | Melina Hahn - Paula Pütz (13) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X X X X X X X
|
10.-12. | Marissa Lehmann - Luna Quinn Petzold (14) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
ZR VR |
- - - - - - -
X X X X - - -
|
13. | Carolin Schmitt - Sofia Fiandaca (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
- - X - X - X
|
14.-15. | Tia Hauck - Leni-Marie Langmaack (1) Dance/Show Dance d. S.K.G. 1888 Rodgau e.V. |
VR |
X - - - - X -
|
14.-15. | Razan Kerknawi - Elodie Tomczyk (4) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- - - X X - -
|
16.-17. | Shayma Bidou - Amelie Winheim (9) Dance/Show Dance d. S.K.G. 1888 Rodgau e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
16.-17. | Joline Bormann - Lina-Sophie Steckhan (16) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - - - - -
|