Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Johanna Maurer | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2 | Marie Ebert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 3 | Stella Marzi | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 4 | Leonie Sitter | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
| 5 | Hannah Höbelt | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 6 | Lara-Emely Englert | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 7 | Lou Kuhn | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
| 8 | Kira Kerkhoff | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 9 | Angelina Coppola | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 10 | Marielle Müller | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf |
| 11 | Lena Imbornone | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
| 12 | Anastasia Menzel | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 13 | Marilena Seng | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
| 14 | Lea Panknin | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 15 | Nicole Rittscher | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 16 | Maya Simonov | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 17 | Angelina Herbrand | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
| 18 | Leony Storz | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 19 | Carlotta Rudolph | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 20 | Leonie Dietz | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 21 | Tereza Kogler | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 22 | Amelie Mysliwczyk | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 23 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 24 | Melissa Amalena Borutta | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 25 | Daliah Szmigiel | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
| 26 | Veronique Michelle Dauter | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 27 | Angelina Kohl | Tanzhaus ad libitum e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Heike Knopp | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Beisitzer | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Magdalena Caprdova | [SVK] | --- | |
| D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| F: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| G: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Lea Panknin (14) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 2. | Anastasia Menzel (12) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 3. | Marie Ebert (2) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 4. | Maya Simonov (16) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 5. | Angelina Coppola (9) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 6. | Johanna Maurer (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7.-9. | Lara-Emely Englert (6) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 7.-9. | Kira Kerkhoff (8) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 7.-9. | Amelie Mysliwczyk (22) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 10. | Carlotta Rudolph (19) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 11.-12. | Marilena Seng (13) | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. | |
| 11.-12. | Daliah Szmigiel (25) | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. | |
| Vorrunde | 13. | Tereza Kogler (21) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 14.-15. | Hannah Höbelt (5) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 14.-15. | Mariella Pennisi (23) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 16.-18. | Lena Imbornone (11) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | |
| 16.-18. | Leony Storz (18) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 16.-18. | Leonie Dietz (20) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 19.-22. | Stella Marzi (3) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 19.-22. | Lou Kuhn (7) | TSA d. TSV Etelsen e.V. | |
| 19.-22. | Nicole Rittscher (15) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 19.-22. | Melissa Amalena Borutta (24) | TSZ Royal Wulfen e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Lea Panknin (14) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
2 1 6 2 1 1 2
X X - X X X X
X X X - X X X
|
| 2. | Anastasia Menzel (12) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR VR |
1 3 2 4 3 2 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 3. | Marie Ebert (2) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
5 2 1 1 2 3 3
- X X X X X X
X X X X X X X
|
| 4. | Maya Simonov (16) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
GF ZR VR |
3 4 5 3 6 4 4
X - X X - - X
X X X X - X X
|
| 5. | Angelina Coppola (9) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR VR |
4 5 3 6 5 5 5
X X - - X X X
X X X X X X X
|
| 6. | Johanna Maurer (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
6 6 4 5 4 6 6
- - X X X X -
- X X X X X X
|
| 7.-9. | Lara-Emely Englert (6) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
ZR VR |
X - X - X - -
X X X X X X X
|
| 7.-9. | Kira Kerkhoff (8) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
X X - - - - X
X X - X X X X
|
| 7.-9. | Amelie Mysliwczyk (22) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - X X - X -
X X X X X X X
|
| 10. | Carlotta Rudolph (19) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- X - - - - -
- X X - X - X
|
| 11.-12. | Marilena Seng (13) TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X - X X X X -
|
| 11.-12. | Daliah Szmigiel (25) TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X - X X X X X
|
| 13. | Tereza Kogler (21) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
VR |
- - X - X X -
|
| 14.-15. | Hannah Höbelt (5) Tanzschule Lepehne-Herbst |
VR |
X X - - - - -
|
| 14.-15. | Mariella Pennisi (23) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
X - - X - - -
|
| 16.-18. | Lena Imbornone (11) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
VR |
- X - - - - -
|
| 16.-18. | Leony Storz (18) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
VR |
- - - - - - X
|
| 16.-18. | Leonie Dietz (20) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
VR |
- - - X - - -
|
| 19.-22. | Stella Marzi (3) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - - - -
|
| 19.-22. | Lou Kuhn (7) TSA d. TSV Etelsen e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
| 19.-22. | Nicole Rittscher (15) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
| 19.-22. | Melissa Amalena Borutta (24) TSZ Royal Wulfen e.V. |
VR |
- - - - - - -
|