Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2 | Calida | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
| 3 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 4 | skip | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 5 | Sannies | TC Royal Zweibrücken e.V. |
| 6 | Ganesha | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 7 | Move on | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 8 | Effect | TSC 71 Egelsbach e.V. |
| 9 | Bliss | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
| 10 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|