Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Resolution | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
| 2 | No Limit | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
| 3 | Junova | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 4 | ZIRKON | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 5 | Imagination | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
| 6 | Improvement | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
| 7 | explosion | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 8 | Monumentos | TSA im TC Schöningen |
| 9 | Scope | TSA im TC Schöningen |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
| Wertungsrichter | B: Ramona Franke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW |
| C: Madlen Fünfgeld | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| E: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
| G: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| I: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Junova (3) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 2. | Imagination (5) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt | |
| 3. | ZIRKON (4) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
| 4. | Improvement (6) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt | |
| 5. | Resolution (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | |
| 6. | Monumentos (8) | TSA im TC Schöningen | |
| 7. | Scope (9) | TSA im TC Schöningen | |
| Kleines Finale | 8. | explosion (7) | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 9. | No Limit (2) | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C E G I |
|---|---|---|---|
| 1. | Junova (3) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
GF VR |
1 3 2 1 1
X X X X X
|
| 2. | Imagination (5) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
GF VR |
2 1 1 2 2
X X X X X
|
| 3. | ZIRKON (4) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
3 2 7 3 4
X X - X X
|
| 4. | Improvement (6) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
GF VR |
4 6 4 4 3
X X X X X
|
| 5. | Resolution (1) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
GF VR |
5 4 6 5 5
X X X X X
|
| 6. | Monumentos (8) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
6 7 5 6 6
X - X - X
|
| 7. | Scope (9) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
7 5 3 7 7
- X X X -
|
| 8. | explosion (7) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
KF VR |
1 1 1 1 1
- - - - -
|
| 9. | No Limit (2) TSA d. TSV Etelsen e.V. |
KF VR |
2 2 2 2 2
- - - - -
|