Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | T.D.R. | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 2 | onda dance company | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 3 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 4 | Unique | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 5 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 6 | Bonté | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 7 | Akzep.Tanz | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 8 | coda | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 9 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 10 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 11 | Nonchalant | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 12 | Statement | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| Wertungsrichter | A: Mona Bouanani | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | HTV |
| B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Nadine Gottwald | Flensburger TC e.V. | TSH | |
| D: Ann-Kathrin Hinrichs | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen | |
| E: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
| G: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
| H: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | performance (5) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 2. | onda dance company (2) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
| 3. | Arabesque (9) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Vitesse (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 5. | Bonté (6) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 6. | coda (8) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
| Vorrunde | 7.-8. | Unique (4) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 7.-8. | TOPAS (10) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
| 9. | Akzep.Tanz (7) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| 10.-11. | T.D.R. (1) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
| 10.-11. | Statement (12) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E G H |
|---|---|---|---|
| 1. | performance (5) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
1 3 2 2 1 2 1
X X X X X X X
|
| 2. | onda dance company (2) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF VR |
2 1 1 4 2 1 2
X X X X X X X
|
| 3. | Arabesque (9) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 2 4 1 6 5 3
X X X X X - X
|
| 4. | Vitesse (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
5 5 3 3 3 6 4
- - X X - X X
|
| 5. | Bonté (6) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
4 4 5 5 5 3 6
X X X - - - X
|
| 6. | coda (8) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
GF VR |
6 6 6 6 4 4 5
X - - - X X X
|
| 7.-8. | Unique (4) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- X X - X - -
|
| 7.-8. | TOPAS (10) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
VR |
- X - X - X -
|
| 9. | Akzep.Tanz (7) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
X - - X - - -
|
| 10.-11. | T.D.R. (1) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - - - - X -
|
| 10.-11. | Statement (12) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - - - X - -
|