Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | InTakt | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
2 | Impression | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
3 | gOlden Angels | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | InTakt (1) | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
2. | gOlden Angels (3) | TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm | |
3. | Impression (2) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
---|---|---|---|
1. | InTakt (1) TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
GF VR |
1 1 1 3 1
X X X X X
|
2. | gOlden Angels (3) TSA d. TG Bornheim 1860 e.V., Ffm |
GF VR |
2 3 2 1 2
- X X X X
|
3. | Impression (2) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
3 2 3 2 3
X - - - -
|