Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Jump | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
| 2 | Jazzy Steps | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 3 | Bisou | TSA im TC Schöningen |
| 4 | Loonys | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 5 | Unity | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
| Wertungsrichter | A: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP |
| B: Ramona Franke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW | |
| C: Janina Kira Gründel | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| E: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
| G: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Jazzy Steps (2) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2. | Loonys (4) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 3. | Bisou (3) | TSA im TC Schöningen | |
| 4. | Jump (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | |
| 5. | Unity (5) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E G |
|---|---|---|---|
| 1. | Jazzy Steps (2) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Loonys (4) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
2 2 2 3 2
X X X X X
|
| 3. | Bisou (3) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
3 3 3 2 3
X X X X X
|
| 4. | Jump (1) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
GF VR |
4 4 4 4 4
- - - - -
|
| 5. | Unity (5) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
GF VR |
5 5 5 5 5
- - - - -
|