Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Mariella Bilic | TG Bockhorst e.V |
2 | Lena Kolodzej | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
3 | Tamina Kreft | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
4 | Marie Rohlmann | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
5 | Sinja Phole | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
6 | Carlotta Ball | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
7 | Emma Bekeschus | SSV Rhade 1925 e.V. -JMD- |
8 | Carlotta Lemke | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Leonie Gluske | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | TNW |
C: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
D: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
E: Lara Lojdl | TSZ Royal Wulfen e.V. | TNW | |
F: Franziska Lülsdorff | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Carlotta Ball (6) | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
2. | Carlotta Lemke (8) | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - | |
3. | Tamina Kreft (3) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
4. | Emma Bekeschus (7) | SSV Rhade 1925 e.V. -JMD- | |
5. | Mariella Bilic (1) | TG Bockhorst e.V | |
6. | Marie Rohlmann (4) | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - | |
Vorrunde | 7.-8. | Lena Kolodzej (2) | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
7.-8. | Sinja Phole (5) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C D E F |
---|---|---|---|
1. | Carlotta Ball (6) Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
2. | Carlotta Lemke (8) Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
GF VR |
3 2 2 3 2
X X X X X
|
3. | Tamina Kreft (3) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
2 5 3 1 5
X X X X X
|
4. | Emma Bekeschus (7) SSV Rhade 1925 e.V. -JMD- |
GF VR |
6 4 4 6 4
X X X - X
|
5. | Mariella Bilic (1) TG Bockhorst e.V |
GF VR |
5 3 5 4 6
X X X X X
|
6. | Marie Rohlmann (4) Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
GF VR |
4 6 6 5 3
X - X X X
|
7.-8. | Lena Kolodzej (2) Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
VR |
- X - - -
|
7.-8. | Sinja Phole (5) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
VR |
- - - X -
|