Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Leonie Sitter - Pia Görgen | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
| 2 | Leon Morosch - Marilena Seng | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 3 | Liz Heister - Helena Friedrich | Tanzstudio 60/30 |
| 4 | Alina Fiandaca - Paula Stockart | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 5 | Leony Storz - Tereza Kogler | BODY2DANCE e.V.,Eching |
| 6 | Leonhard Renauer - Sofia Renauer | BODY2DANCE e.V.,Eching |
| 7 | Leoni Mangler - Vivien Mangler | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 8 | Mia-Janina Flöter - Nora Günes Böhm | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 9 | Mara Buck - Lydia Ruth Senslober | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 10 | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 11 | Emma Trapp - Nicole Rittscher | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 12 | Leni Donath - Annalena Nicolaus | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 13 | Neeltje-Solveig Schulz - Elena Sarac | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 14 | Elsa Hebestreit - Emma Zepter | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Heike Knopp | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen | |
| C: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Leon Morosch - Marilena Seng (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | Alina Fiandaca - Paula Stockart (4) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 3. | Leony Storz - Tereza Kogler (5) | BODY2DANCE e.V.,Eching | |
| 4. | Emma Trapp - Nicole Rittscher (11) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 5. | Mia-Janina Flöter - Nora Günes Böhm (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 6. | Leonie Sitter - Pia Görgen (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | |
| Vorrunde | 7. | Leni Donath - Annalena Nicolaus (12) | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 8. | Liz Heister - Helena Friedrich (3) | Tanzstudio 60/30 | |
| 9.-11. | Leonhard Renauer - Sofia Renauer (6) | BODY2DANCE e.V.,Eching | |
| 9.-11. | Leoni Mangler - Vivien Mangler (7) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
| 9.-11. | Elsa Hebestreit - Emma Zepter (14) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Morosch - Marilena Seng (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 2 1 1
X X X X X
|
| 2. | Alina Fiandaca - Paula Stockart (4) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
2 5 1 2 4
X X X - X
|
| 3. | Leony Storz - Tereza Kogler (5) BODY2DANCE e.V.,Eching |
GF VR |
3 3 4 6 3
X X X - X
|
| 4. | Emma Trapp - Nicole Rittscher (11) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
4 2 3 4 5
- X X X X
|
| 5. | Mia-Janina Flöter - Nora Günes Böhm (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
6 4 5 3 2
- X X X X
|
| 6. | Leonie Sitter - Pia Görgen (1) TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
GF VR |
5 6 6 5 6
X X - X X
|
| 7. | Leni Donath - Annalena Nicolaus (12) TSC Excelsior Dresden e.V. |
VR |
X - X X -
|
| 8. | Liz Heister - Helena Friedrich (3) Tanzstudio 60/30 |
VR |
X - - X -
|
| 9.-11. | Leonhard Renauer - Sofia Renauer (6) BODY2DANCE e.V.,Eching |
VR |
- - - - -
|
| 9.-11. | Leoni Mangler - Vivien Mangler (7) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 9.-11. | Elsa Hebestreit - Emma Zepter (14) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - - - -
|