Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Ben Anton Roos | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2 | Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | Constantin Heller | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
4 | Sebastian Mattner | Tanzhaus ad libitum e.V. |
5 | Jan Hendrik Helwig | kreAktivis e.V. Münster |
6 | Christian Weiß | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
G: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Christian Weiß (6) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
2. | Andreas Schmidt (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
3. | Ben Anton Roos (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
4. | Sebastian Mattner (4) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
5. | Jan Hendrik Helwig (5) | kreAktivis e.V. Münster | |
6. | Constantin Heller (3) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
---|---|---|---|
1. | Christian Weiß (6) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
2 1 1 1 1 2 1
X X X X X X X
|
2. | Andreas Schmidt (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 2 2 2 2 1 2
X X X X X X X
|
3. | Ben Anton Roos (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3 3 4
X X X X X X X
|
4. | Sebastian Mattner (4) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
4 4 4 4 4 4 3
X X X X X X X
|
5. | Jan Hendrik Helwig (5) kreAktivis e.V. Münster |
GF VR |
5 5 5 5 5 5 6
X X X X X X X
|
6. | Constantin Heller (3) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
GF VR |
6 6 6 6 6 6 5
X X X X X X X
|