Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
5 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
6 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
7 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
8 | Mirage | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
9 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | C: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
D: Sabrina Höfer | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | HTV | |
E: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
F: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
G: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | neo dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Dance works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
3. | movingART (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
4. | performance (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
5. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
6. | Vitesse (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
1. Zwischenrunde | 7. | Art Inspiration (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
8. | TOPAS (4) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
Vorrunde | 9.-10. | InTime (6) | kreAktivis e.V. Münster |
9.-10. | Mirage (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A D E F G |
---|---|---|---|
1. | neo dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
2 2 1 1 2
X X X X X
X X X X X
|
2. | Dance works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
3 1 2 4 1
X X X X X
X X X X X
|
3. | movingART (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF ZR VR |
6 3 6 3 4
- X - X X
X X X X X
|
4. | performance (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
4 6 4 6 3
X - X - X
X - X X X
|
5. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
5 4 5 2 5
X X - X -
X X X X -
|
6. | Vitesse (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
1 5 3 5 6
X X X - -
X X X X -
|
7. | Art Inspiration (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- - - X X
X - - X X
|
8. | TOPAS (4) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
ZR VR |
- - X - -
- X X - X
|
9.-10. | InTime (6) kreAktivis e.V. Münster |
VR |
- - - - X
|
9.-10. | Mirage (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- X - - -
|