Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Twilight | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
2 | Art Of Jazz | TSG Bremerhaven e.V. |
3 | Release | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
4 | Jazzy Flames | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
5 | Boston-Dance-Company | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
6 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
7 | Dance Relation | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
8 | Imagination | TSA im TC Schöningen |
9 | Pirouette | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
10 | Flic-Flac | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
B: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
C: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
D: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | TOPAS (6) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
2. | Flic-Flac (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Release (3) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
4. | Jazzy Flames (4) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
5. | Imagination (8) | TSA im TC Schöningen | |
1. Zwischenrunde | 6.-8. | Twilight (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
6.-8. | Dance Relation (7) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | |
6.-8. | Pirouette (9) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
Vorrunde | 9. | Art Of Jazz (2) | TSG Bremerhaven e.V. |
10. | Boston-Dance-Company (5) | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | TOPAS (6) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | Flic-Flac (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
5 2 3 2 3
X X X X X
X X X X X
|
3. | Release (3) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
GF ZR VR |
4 3 4 3 2
X X X X X
X X X X X
|
4. | Jazzy Flames (4) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF ZR VR |
2 4 2 4 5
X X X X -
X X X X -
|
5. | Imagination (8) TSA im TC Schöningen |
GF ZR VR |
3 5 5 5 4
X - X X -
X - X X X
|
6.-8. | Twilight (1) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
ZR VR |
- - - - X
- X X - X
|
6.-8. | Dance Relation (7) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
ZR VR |
- - - - X
X - X X X
|
6.-8. | Pirouette (9) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
ZR VR |
- X - - -
X X - X -
|
9. | Art Of Jazz (2) TSG Bremerhaven e.V. |
VR |
- X - - X
|
10. | Boston-Dance-Company (5) Boston-Club e.V. Düsseldorf |
VR |
- - - - -
|