Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | neo | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | Young Jumpers | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 3 | Chocolat | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 4 | Kiwanis | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 5 | Children Dance Company | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 6 | Larimar | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Heike Knopp | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Beisitzer | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Magdalena Caprdova | [SVK] | --- | |
| D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| F: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| G: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Chocolat (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | neo (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 3. | Children Dance Company (5) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 4. | Kiwanis (4) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 5. | Young Jumpers (2) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Chocolat (3) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 1 1 1 1 1
- - - - - - -
|
| 2. | neo (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 3 2 3 2 2 2
- - - - - - -
|
| 3. | Children Dance Company (5) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF VR |
3 2 3 2 3 3 3
- - - - - - -
|
| 4. | Kiwanis (4) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - -
|
| 5. | Young Jumpers (2) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
GF VR |
5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - -
|