Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. |
2 | Joachim Lyskawa | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
3 | Sebastian Mattner | Tanzhaus ad libitum e.V. |
4 | Constantin Heller | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
5 | Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
6 | Finn Bergmann | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Beisitzer | A: Tom Henschel | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
E: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Sebastian Mattner (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
2. | Joachim Lyskawa (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
3. | Phil Schwarick (1) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
4. | Constantin Heller (4) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Mattner (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
1 2 1 2 2
X X X X X
|
2. | Joachim Lyskawa (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
2 3 3 1 1
X X X X X
|
3. | Phil Schwarick (1) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
3 1 2 3 3
X X X X X
|
4. | Constantin Heller (4) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
GF VR |
4 4 4 4 4
X X X X X
|