Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Marc Schreiner | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | HTV |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| C: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
| D: Christine Keil | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| E: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Energy (1) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Energy (1) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|