Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Piccola | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Release | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
3 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
4 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
5 | subsTANZ | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
6 | Galao | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
7 | Dance Art | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. |
8 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
9 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
10 | Finess | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
11 | Subsequent | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
12 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
13 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
14 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
F: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
H: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Dance works (8) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2. | Arabesque (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | movingART (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
4. | Vitesse (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
5. | Piccola (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
6. | Mirage (12) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
7. | Art Inspiration (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
1. Zwischenrunde | 8. | subsTANZ (5) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
9. | Subsequent (11) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
Vorrunde | 10. | InTime (9) | kreAktivis e.V. Münster |
11.-14. | Release (2) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
11.-14. | Galao (6) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
11.-14. | Dance Art (7) | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | |
11.-14. | Finess (10) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
---|---|---|---|
1. | Dance works (8) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 2 1 1 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Arabesque (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 3 3 1 2 2 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
3. | movingART (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF ZR VR |
3 5 2 4 3 4 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
4. | Vitesse (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
4 2 6 3 5 3 5
X X - X X X -
X X X X X X -
|
5. | Piccola (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
6 6 5 6 4 5 4
- - X - X X X
X X X X X X X
|
6. | Mirage (12) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF ZR VR |
5 7 4 7 6 6 7
X - X X - X -
- - X X X X -
|
7. | Art Inspiration (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR VR |
7 4 7 5 7 7 6
X X - X - - X
X X X X - X X
|
8. | subsTANZ (5) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - X - X - X
X X X X X X X
|
9. | Subsequent (11) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
ZR VR |
- X - - - - -
X X X X X - -
|
10. | InTime (9) kreAktivis e.V. Münster |
VR |
X - - - - X X
|
11.-14. | Release (2) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
VR |
- - - - X - -
|
11.-14. | Galao (6) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
VR |
- - - - - - X
|
11.-14. | Dance Art (7) Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. |
VR |
- X - - - - -
|
11.-14. | Finess (10) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - - - - - X
|