Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2 | Vivien Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
3 | Tessa Oertel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
4 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
5 | Lynn Maruhn | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
6 | Aleksandra Faktorov | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
7 | Leonie Vetterl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
8 | Mia Frings | Tanzschule Lepehne-Herbst |
9 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
10 | Alexandra Dukart | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
11 | Casina Herzog | Tanzhaus ad libitum e.V. |
12 | Lea Goretzky | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
13 | Lara-Sophie Kühn | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
C: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Tessa Oertel (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Lena Hermes (9) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
3. | Alexandra Dukart (10) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
4. | Mia Modispacher (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
5. | Leonie Vetterl (7) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
6. | Lea Goretzky (12) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
Vorrunde | 7. | Casina Herzog (11) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
8.-9. | Lynn Maruhn (5) | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. | |
8.-9. | Aleksandra Faktorov (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
10. | Mia Frings (8) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Tessa Oertel (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Lena Hermes (9) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 2 2 3 2
X X X X X
|
3. | Alexandra Dukart (10) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
2 4 3 2 3
X X X X X
|
4. | Mia Modispacher (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 5 6 4 4
X - X X -
|
5. | Leonie Vetterl (7) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
5 3 5 5 6
X X - X X
|
6. | Lea Goretzky (12) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
GF VR |
6 6 4 6 5
X X X - X
|
7. | Casina Herzog (11) Tanzhaus ad libitum e.V. |
VR |
- X - - X
|
8.-9. | Lynn Maruhn (5) TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
VR |
- - X - -
|
8.-9. | Aleksandra Faktorov (6) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- - - X -
|
10. | Mia Frings (8) Tanzschule Lepehne-Herbst |
VR |
- - - - -
|