Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
| 2 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 3 | Charlotte Frickenhaus | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 4 | Eva Brinowetz | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 5 | Emilina Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 6 | Mia Herschel | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
| 7 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 8 | Magdalena Marx | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 9 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 10 | Tessa Oertel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 11 | Mathilda Neumann | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 12 | Casina Herzog | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 13 | Anja Krens | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 14 | Anna Broska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 15 | Natascha Graham | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 16 | Mia Frings | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 17 | Fiona Mays | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 18 | Aleksandra Faktorov | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 19 | Liv Schlegel | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 20 | Nele Hartung | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
| C: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| D: Manuela Einmal | IDO | --- | |
| E: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | LTVB |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Anna Broska (14) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2. | Tessa Oertel (10) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Amelie Lagauw (1) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
| 4. | Fiona Mays (17) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 5. | Mia Herschel (6) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
| 6. | Emilina Schulz (5) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | Amelie Suhr (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 8.-10. | Mathilda Neumann (11) | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
| 8.-10. | Aleksandra Faktorov (18) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 8.-10. | Nele Hartung (20) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 11.-14. | Eva Brinowetz (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 11.-14. | Mia Modispacher (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 11.-14. | Casina Herzog (12) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 11.-14. | Anja Krens (13) | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
| Vorrunde | 15.-17. | Charlotte Frickenhaus (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 15.-17. | Natascha Graham (15) | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
| 15.-17. | Liv Schlegel (19) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 18. | Mia Frings (16) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Broska (14) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Tessa Oertel (10) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
3 3 2 2 2
X X X X X
X X X X X
|
| 3. | Amelie Lagauw (1) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
GF ZR VR |
2 6 3 3 3
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Fiona Mays (17) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
4 2 4 4 6
X X - X -
X X X - X
|
| 5. | Mia Herschel (6) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
GF ZR VR |
5 4 5 6 4
X X X - X
X X X X X
|
| 6. | Emilina Schulz (5) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF ZR VR |
6 5 6 5 5
- - X X X
X - X X X
|
| 7. | Amelie Suhr (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
X - X - -
X - X - X
|
| 8.-10. | Mathilda Neumann (11) TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
ZR VR |
- X - - -
X X X X -
|
| 8.-10. | Aleksandra Faktorov (18) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - - X -
X X X X -
|
| 8.-10. | Nele Hartung (20) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X X - - X
|
| 11.-14. | Eva Brinowetz (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - - -
- - X X X
|
| 11.-14. | Mia Modispacher (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X - X X
|
| 11.-14. | Casina Herzog (12) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X X X X
|
| 11.-14. | Anja Krens (13) TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
| 15.-17. | Charlotte Frickenhaus (3) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
X - - - -
|
| 15.-17. | Natascha Graham (15) TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
VR |
- - - X -
|
| 15.-17. | Liv Schlegel (19) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- X - - -
|
| 18. | Mia Frings (16) Tanzschule Lepehne-Herbst |
VR |
- - - - -
|