Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mio | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | Jazzy Beats | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 3 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 4 | newART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 5 | closh | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 6 | Royal Company | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
| 7 | Sapia | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
| 8 | Cavalletta | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 9 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 10 | Sleek | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 11 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 12 | slide | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 13 | bonne caprice | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 14 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Sven Lorig | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Wertungsrichter | B: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT |
| C: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| D: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
| E: Anna Kirsch | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | LTVS | |
| F: Ulrike Meyer | TSV Butterfly Gera-Langenberg e.V. | TTSV | |
| G: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW | |
| H: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | l'équipe (9) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 2. | Sunshine (3) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 3. | Pirouette (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | bonne caprice (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 5. | closh (5) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 6. | Sleek (10) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | slide (12) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 8.-9. | Mio (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 8.-9. | Jazzy Beats (2) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 10. | Royal Company (6) | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | |
| Vorrunde | 11. | Joukko (11) | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 12. | Sapia (7) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | |
| 13.-14. | newART (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 13.-14. | Cavalletta (8) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F G H |
|---|---|---|---|
| 1. | l'équipe (9) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 4 2 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 2. | Sunshine (3) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
2 5 3 4 1 1 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 3. | Pirouette (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
3 4 2 2 3 4 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 4. | bonne caprice (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR VR |
4 2 5 3 2 3 6
X X - X X X -
X X - X X X -
|
| 5. | closh (5) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF ZR VR |
5 3 4 6 6 5 4
X X - - - X X
X X X - X X X
|
| 6. | Sleek (10) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF ZR VR |
6 6 6 5 5 6 5
X - - - X X X
X X - X X X X
|
| 7. | slide (12) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - X X X - -
- - X X X - X
|
| 8.-9. | Mio (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
ZR VR |
- X X - - - -
X X X X - X -
|
| 8.-9. | Jazzy Beats (2) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
ZR VR |
- - X X - - -
X - X X X - X
|
| 10. | Royal Company (6) Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
ZR VR |
- - - - - - X
X - - X X - X
|
| 11. | Joukko (11) Tanzsportclub Teningen e.V. |
VR |
- X X - - - X
|
| 12. | Sapia (7) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
VR |
- X - - - X -
|
| 13.-14. | newART (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
- - - - - X -
|
| 13.-14. | Cavalletta (8) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - X - - - -
|