Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Angelina Girin | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 2 | Lilian Timme | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 3 | Lena Folts | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
| 4 | Melina Fischer | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 5 | Pia Niemeyer | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 6 | Hannah Höbelt | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 7 | Laura Bellendorf | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 8 | Rosanna Kranz | kreAktivis e.V. Münster |
| 9 | Marina Dolata | VfL Bochum 1848 e.V., TSA |
| 10 | Chiara Valente | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 11 | Mira Gradlewski | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 12 | Lina Koßmeier | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Jessica Drygalla | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
| C: Maren Heine | Boston-Club e.V. Düsseldorf | TNW | |
| E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| F: Joachim Lyskawa | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| G: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Rosanna Kranz (8) | kreAktivis e.V. Münster |
| 2. | Laura Bellendorf (7) | TSZ Royal Wulfen e.V. | |
| 3. | Lina Koßmeier (12) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | |
| 4. | Hannah Höbelt (6) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 5. | Chiara Valente (10) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
| 6. | Pia Niemeyer (5) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
| Vorrunde | 7.-8. | Lilian Timme (2) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 7.-8. | Melina Fischer (4) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
| 9.-10. | Angelina Girin (1) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | |
| 9.-10. | Lena Folts (3) | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - | |
| 11. | Marina Dolata (9) | VfL Bochum 1848 e.V., TSA |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosanna Kranz (8) kreAktivis e.V. Münster |
GF VR |
2 2 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Laura Bellendorf (7) TSZ Royal Wulfen e.V. |
GF VR |
3 3 6 4 3
X - - X X
|
| 3. | Lina Koßmeier (12) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
GF VR |
4 4 4 2 2
X X X X X
|
| 4. | Hannah Höbelt (6) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
5 1 3 5 5
X X X X -
|
| 5. | Chiara Valente (10) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
1 5 5 6 4
X - X - X
|
| 6. | Pia Niemeyer (5) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
6 6 2 3 6
X X X - X
|
| 7.-8. | Lilian Timme (2) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
VR |
- - X X -
|
| 7.-8. | Melina Fischer (4) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- X - - X
|
| 9.-10. | Angelina Girin (1) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 9.-10. | Lena Folts (3) Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
VR |
- X - - -
|
| 11. | Marina Dolata (9) VfL Bochum 1848 e.V., TSA |
VR |
- - - - -
|