Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Jeunesse | TSA im TC Schöningen |
| 2 | Loonys | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 3 | Bisou | TSA im TC Schöningen |
| 4 | Small Beats | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 5 | Small Steps | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 6 | Le Voyage | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 7 | Variety Small | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
| 8 | La Vie | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | LTVS |
| B: Madlen Fünfgeld | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| C: Julian Krenz | VfL Uetze e.V. | NTV | |
| F: Marah Weber | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Small Beats (4) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2. | Loonys (2) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 3. | La Vie (8) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 4. | Jeunesse (1) | TSA im TC Schöningen | |
| Vorrunde | 5.-6. | Small Steps (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 5.-6. | Le Voyage (6) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 7.-8. | Bisou (3) | TSA im TC Schöningen | |
| 7.-8. | Variety Small (7) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Small Beats (4) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
3 1 3 1 1
X X X X X
|
| 2. | Loonys (2) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
1 2 1 2 2
X X X X X
|
| 3. | La Vie (8) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
2 4 2 3 3
X X X X X
|
| 4. | Jeunesse (1) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
4 3 4 4 4
- X X X -
|
| 5.-6. | Small Steps (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - X
|
| 5.-6. | Le Voyage (6) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
VR |
X - - - -
|
| 7.-8. | Bisou (3) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - - -
|
| 7.-8. | Variety Small (7) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
VR |
- - - - -
|