Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mattner | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 2 | Joachim Lyskawa | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 3 | Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 4 | Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 5 | Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 6 | Constantin Heller | TSC im VfL Herrenberg e.V. |
| 7 | Finn Bergmann | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Dominik Flaig | TSC Astoria Stuttgart e.V. | TBW |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW | |
| C: Christine Keil | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| D: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| E: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| F: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW | |
| G: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Andreas Schmidt (4) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 2. | Phil Schwarick (5) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 3. | Finn Bergmann (7) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 4. | Joachim Lyskawa (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 5. | Nikolas Kürschner (3) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 6. | Constantin Heller (6) | TSC im VfL Herrenberg e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Schmidt (4) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
| 2. | Phil Schwarick (5) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
2 2 4 4 2 2 3
X X X X X X X
|
| 3. | Finn Bergmann (7) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
4 3 3 3 3 3 5
X X X X X X X
|
| 4. | Joachim Lyskawa (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 4 2 2 4 5 2
X X X X X X X
|
| 5. | Nikolas Kürschner (3) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
5 5 5 5 5 4 4
X X X X X X X
|
| 6. | Constantin Heller (6) TSC im VfL Herrenberg e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6 6 6
X X X X X X X
|