Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2 | NF United | NF United, Hilden |
3 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
4 | GT on Point | Tanzhaus ad libitum e.V. |
5 | Elegia | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
6 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
7 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
8 | k | o | e | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Kopirait Dance Company (6) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
2. | GT on Point (4) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
3. | Next Generation (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
4. | movingART (7) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
5. | NF United (2) | NF United, Hilden | |
6. | Elegia (5) | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Kopirait Dance Company (6) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
4 1 1 2 2
- - - - -
|
2. | GT on Point (4) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
2 2 2 3 1
- - - - -
|
3. | Next Generation (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 3 3 1 4
- - - - -
|
4. | movingART (7) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 5 4 4 3
- - - - -
|
5. | NF United (2) NF United, Hilden |
GF VR |
5 4 5 5 6
- - - - -
|
6. | Elegia (5) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 5
- - - - -
|