Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Zhou Ran Han | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 2 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 3 | Fabienne Sara Fritschi | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
| 4 | Kira Kerkhoff | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 5 | Camila Obando | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 6 | Lina Jurke | TSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. |
| 7 | Lou Kuhn | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
| 8 | Sofia Renauer | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 9 | Jaantje Völpel | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 10 | Enya Trapp | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 11 | Frida Bock | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 12 | Angelina Kohl | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 13 | Ava Offermanns | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 14 | Jenny Asen | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 15 | Anna Tonn | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 16 | Elsa Hebestreit | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 17 | Sophia Steurer | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 18 | Shila Gölge | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 19 | Nicole Rittscher | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 20 | Anastasia Menzel | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 21 | Luisa Worbs | TSC Silberpfeil Pirna |
| 22 | Stella Marzi | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 23 | Marilena Seng | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 24 | Maya Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 25 | Marielle Müller | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf |
| 26 | Clara Thomas | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 27 | Marie Ebert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 28 | Hannah Höbelt | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 29 | Lara-Emely Englert | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 30 | Anna Oertel | Tanzstudio 60/30 |
| 31 | Alina Fiandaca | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 32 | Anna Lena Butzek | Tanzhaus ad libitum e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| Wertungsrichter | A: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| B: Magdalena Caprdova | IDO | --- | |
| C: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| D: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Barbora Zilinkova | IDO | --- |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel (20) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 2. | Marie Ebert (27) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 3. | Marilena Seng (23) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 4. | Kira Kerkhoff (4) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 5. | Marielle Müller (25) | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf | |
| 6. | Anna Lena Butzek (32) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 2. Zwischenrunde | 7.-11. | Jaantje Völpel (9) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 7.-11. | Anna Tonn (15) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 7.-11. | Sophia Steurer (17) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 7.-11. | Maya Modispacher (24) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 7.-11. | Hannah Höbelt (28) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 12. | Camila Obando (5) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 13. | Mariella Pennisi (2) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 14.-18. | Sofia Renauer (8) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 14.-18. | Enya Trapp (10) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 14.-18. | Frida Bock (11) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 14.-18. | Luisa Worbs (21) | TSC Silberpfeil Pirna | |
| 14.-18. | Stella Marzi (22) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 19.-20. | Clara Thomas (26) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 19.-20. | Anna Oertel (30) | Tanzstudio 60/30 | |
| Vorrunde | 21.-23. | Jenny Asen (14) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 21.-23. | Nicole Rittscher (19) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 21.-23. | Alina Fiandaca (31) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 24.-26. | Zhou Ran Han (1) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 24.-26. | Fabienne Sara Fritschi (3) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. | |
| 24.-26. | Angelina Kohl (12) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 27.-29. | Lina Jurke (6) | TSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | |
| 27.-29. | Lou Kuhn (7) | TSA d. TSV Etelsen e.V. | |
| 27.-29. | Ava Offermanns (13) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Anastasia Menzel (20) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR ZR VR |
1 1 1 3 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Marie Ebert (27) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 2 3 2 5
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 3. | Marilena Seng (23) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 3 5 1 4
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Kira Kerkhoff (4) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 4 2 4 2
- X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 5. | Marielle Müller (25) Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf |
GF ZR ZR VR |
5 5 4 5 3
X X - X X
- X X X X
X X X X X
|
| 6. | Anna Lena Butzek (32) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
6 6 6 6 6
X - X - -
- X X X X
X X X X X
|
| 7.-11. | Jaantje Völpel (9) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - X
X X X - X
X X X - X
|
| 7.-11. | Anna Tonn (15) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
ZR ZR VR |
- - X - -
X X X X X
X X X X X
|
| 7.-11. | Sophia Steurer (17) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
ZR ZR VR |
- X - - -
X X - X X
X X - - X
|
| 7.-11. | Maya Modispacher (24) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
X - - - -
X X X X -
X X X - X
|
| 7.-11. | Hannah Höbelt (28) Tanzschule Lepehne-Herbst |
ZR ZR VR |
- - - X -
- X X X X
X X - X X
|
| 12. | Camila Obando (5) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X - X X X
X X X X X
|
| 13. | Mariella Pennisi (2) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
X - - X -
- X X X -
|
| 14.-18. | Sofia Renauer (8) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR VR |
- - X - -
- X X - X
|
| 14.-18. | Enya Trapp (10) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
ZR VR |
X - - - -
X - X X -
|
| 14.-18. | Frida Bock (11) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR VR |
- X - - -
- X X X -
|
| 14.-18. | Luisa Worbs (21) TSC Silberpfeil Pirna |
ZR VR |
- - - - X
- X X X X
|
| 14.-18. | Stella Marzi (22) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
X - - - -
X X - X X
|
| 19.-20. | Clara Thomas (26) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X - - X
|
| 19.-20. | Anna Oertel (30) Tanzstudio 60/30 |
ZR VR |
- - - - -
X - - X X
|
| 21.-23. | Jenny Asen (14) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - X X -
|
| 21.-23. | Nicole Rittscher (19) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
X - X - -
|
| 21.-23. | Alina Fiandaca (31) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
X - X - -
|
| 24.-26. | Zhou Ran Han (1) Tanzschule Lepehne-Herbst |
VR |
- - - - X
|
| 24.-26. | Fabienne Sara Fritschi (3) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 24.-26. | Angelina Kohl (12) Tanzhaus ad libitum e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 27.-29. | Lina Jurke (6) TSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 27.-29. | Lou Kuhn (7) TSA d. TSV Etelsen e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 27.-29. | Ava Offermanns (13) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - -
|