Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Finess | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 2 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 3 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 4 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 5 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 6 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
| 7 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 8 | Subsequent | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 9 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Vivien Bicker | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
| B: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen | |
| C: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| D: Nicole Darsch | TSA d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW | |
| I: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | neo dance company (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | Vitesse (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 3. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | movingART (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 5. | performance (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 6. | Subsequent (8) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | Dance works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 8. | Art Inspiration (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| Vorrunde | 9.-10. | Finess (1) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 9.-10. | InTime (6) | kreAktivis e.V. Münster |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D I |
|---|---|---|---|
| 1. | neo dance company (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 3
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Vitesse (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
5 2 6 2 1
X X - X X
X X X X X
|
| 3. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
3 4 2 4 2
X X X - X
X X X X X
|
| 4. | movingART (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF ZR VR |
4 6 4 3 4
- - X X X
X X X X X
|
| 5. | performance (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
2 5 5 5 5
X - - X X
X - X X X
|
| 6. | Subsequent (8) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF ZR VR |
6 3 3 6 6
- X X X -
- X X X X
|
| 7. | Dance works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
ZR VR |
- X X - -
X X X - X
|
| 8. | Art Inspiration (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
X - - - -
X X - X -
|
| 9.-10. | Finess (1) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 9.-10. | InTime (6) kreAktivis e.V. Münster |
VR |
- - - - -
|