Startliste
| # | Solo | Verein | Start in |
|---|---|---|---|
| 1 | Doreen Schulze | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
| 2 | Marina Dolata | VfL Bochum 1848 e.V., TSA | Solo W / A |
| 3 | Laura Bellendorf | kreAktivis e.V. Münster | Solo W / A |
| 4 | Brianna Klein | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A |
| 5 | Nina Malek | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 6 | Nina Ostaptchuk | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A |
| 7 | Menja Sophie Labs | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | Solo W / A |
| 8 | Marissa Lehmann | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | Solo W / A |
| 9 | Chiara Valente | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A |
| 10 | Hannah Marie Peters | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 11 | Lina Koßmeier | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
| 12 | Ina Starke | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | Solo W / A |
| 13 | Jessica Drygalla | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | Solo W / A |
| 14 | Channelle Selin Schlesinger | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 15 | Pauline Zahrt | kreAktivis e.V. Münster | Solo W / A |
| 16 | Jan Hendrik Helwig | kreAktivis e.V. Münster | Solo M / A |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
| B: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| D: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| E: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
|---|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Channelle Selin Schlesinger (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 2. | Ina Starke (12) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | Solo W / A | |
| 3. | Nina Malek (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
| 4. | Jessica Drygalla (13) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | Solo W / A | |
| 5. | Nina Ostaptchuk (6) | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A | |
| 6. | Chiara Valente (9) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A | |
| 1. Zwischenrunde | 7.-8. | Laura Bellendorf (3) | kreAktivis e.V. Münster | Solo W / A |
| 7.-8. | Marissa Lehmann (8) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | Solo W / A | |
| 1. | Jan Hendrik Helwig (16) | kreAktivis e.V. Münster | Solo M / A | |
| Vorrunde | 9. | Hannah Marie Peters (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 10.-11. | Doreen Schulze (1) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A | |
| 10.-11. | Pauline Zahrt (15) | kreAktivis e.V. Münster | Solo W / A | |
| 12.-13. | Brianna Klein (4) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A | |
| 12.-13. | Menja Sophie Labs (7) | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. | Solo W / A |
Wertung
| Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. Solo W / A |
Channelle Selin Schlesinger (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
1 4 1 1 2
X X X X X
X X X X X
|
| 2. Solo W / A |
Ina Starke (12) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
GF ZR VR |
3 1 2 3 1
X X X X X
X X X X X
|
| 3. Solo W / A |
Nina Malek (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 2 3 4 4
X X X X X
X X X X X
|
| 4. Solo W / A |
Jessica Drygalla (13) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
GF ZR VR |
4 3 4 5 3
X X X X X
X X X X X
|
| 5. Solo W / A |
Nina Ostaptchuk (6) TSZ Royal Wulfen e.V. |
GF ZR VR |
5 5 5 2 5
X - X X X
X X X X X
|
| 6. Solo W / A |
Chiara Valente (9) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF ZR VR |
6 6 6 6 6
- X X X X
- X X X X
|
| 7.-8. Solo W / A |
Laura Bellendorf (3) kreAktivis e.V. Münster |
ZR VR |
- - - - -
X X X X -
|
| 7.-8. Solo W / A |
Marissa Lehmann (8) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
ZR VR |
- - - - -
- X X X -
|
| 1. Solo M / A |
Jan Hendrik Helwig (16) kreAktivis e.V. Münster |
ZR VR |
X X - - -
X X X X X
|
| 9. Solo W / A |
Hannah Marie Peters (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
X - - - X
|
| 10.-11. Solo W / A |
Doreen Schulze (1) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
VR |
X - - - -
|
| 10.-11. Solo W / A |
Pauline Zahrt (15) kreAktivis e.V. Münster |
VR |
- - - - X
|
| 12.-13. Solo W / A |
Brianna Klein (4) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 12.-13. Solo W / A |
Menja Sophie Labs (7) TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
VR |
- - - - -
|