Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bailadoras | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 2 | Move On | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 3 | Jazzy Moves | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 4 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 5 | skip | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 6 | Royal Base | TSA d. Jazz-Nord e.V., Hamburg |
| 7 | sequence | TSA d. SV Schott Jena e.V. |
| 8 | Jellybee | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld |
| 9 | Monumentos | TSA im TC Schöningen |
| 10 | Bonté | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 11 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Sonja Dehn | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | TNW |
| Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| Wertungsrichter | A: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| B: Tamara Finkler | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT | |
| C: Kathrin Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | HTV | |
| D: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
| E: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Pirouette (11) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | Sunshine (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 3. | Bailadoras (1) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 4. | Move On (2) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
| 5. | Jazzy Moves (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 6. | Royal Base (6) | TSA d. Jazz-Nord e.V., Hamburg | |
| Kleines Finale | 7. | skip (5) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 8. | Bonté (10) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 9. | Monumentos (9) | TSA im TC Schöningen | |
| 10. | Jellybee (8) | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | |
| 11. | sequence (7) | TSA d. SV Schott Jena e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirouette (11) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 1 1 2
X X X X X
|
| 2. | Sunshine (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
1 2 2 3 1
X X X X X
|
| 3. | Bailadoras (1) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
4 3 3 2 4
X X X X X
|
| 4. | Move On (2) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
GF VR |
3 4 4 4 3
X X X - X
|
| 5. | Jazzy Moves (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
5 5 5 6 6
X X X X -
|
| 6. | Royal Base (6) TSA d. Jazz-Nord e.V., Hamburg |
GF VR |
6 6 6 5 5
X X X X X
|
| 7. | skip (5) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
KF VR |
1 2 1 2 1
- - X - X
|
| 8. | Bonté (10) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
KF VR |
3 1 2 1 3
- X - X -
|
| 9. | Monumentos (9) TSA im TC Schöningen |
KF VR |
2 3 3 5 4
X - - - -
|
| 10. | Jellybee (8) TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld |
KF VR |
4 4 5 3 2
- - - X X
|
| 11. | sequence (7) TSA d. SV Schott Jena e.V. |
KF VR |
5 5 4 4 5
- - - - -
|