Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Loona Höft | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" | Solo W / A |
2 | Mia Herschel | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
3 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
4 | Lexa Ullrich | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | Solo W / A |
5 | Emilina Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
6 | Amelie Heilemann | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
7 | Jana Schwitai | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
8 | Emilia Elita | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
9 | Tom Günther | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo M / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Patricia Draßdo | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
C: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Tom Günther (9) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo M / A |
1. | Loona Höft (1) | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" | Solo W / A | |
2. | Emilina Schulz (5) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A | |
3. | Mia Jupe (3) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
4. | Mia Herschel (2) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A | |
5. | Amelie Heilemann (6) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A | |
Vorrunde | 6. | Jana Schwitai (7) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo W / A |
7.-8. | Lexa Ullrich (4) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | Solo W / A | |
7.-8. | Emilia Elita (8) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Solo M / A |
Tom Günther (9) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
3 3 6 5 6
X X X X X
|
1. Solo W / A |
Loona Höft (1) Tanz-& Fitnesskeller "arriba" |
GF VR |
1 2 3 1 1
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Emilina Schulz (5) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
2 1 2 6 5
X X X X X
|
3. Solo W / A |
Mia Jupe (3) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
4 4 1 4 2
X X X - X
|
4. Solo W / A |
Mia Herschel (2) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
6 5 4 3 4
X X X X X
|
5. Solo W / A |
Amelie Heilemann (6) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
5 6 5 2 3
X X X X X
|
6. Solo W / A |
Jana Schwitai (7) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - X -
|
7.-8. Solo W / A |
Lexa Ullrich (4) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
VR |
- - - - -
|
7.-8. Solo W / A |
Emilia Elita (8) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- - - - -
|