Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Move On | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
2 | La Vie | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | Jazzy Beats | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
4 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
5 | Faible | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
6 | Sapia | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
7 | sequence | TSA d. SV Schott Jena e.V. |
8 | Linnea | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
9 | Cavalletta | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
10 | équipage | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
11 | Loonys | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
12 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
Wertungsrichter | D: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
E: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
F: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
H: Ulrike Meyer | TSV Butterfly Gera-Langenberg e.V. | TTSV | |
I: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Sunshine (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
2. | Pirouette (12) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | équipage (10) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
4. | Loonys (11) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
5. | Jazzy Beats (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
Kleines Finale | 6. | Sapia (6) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
7. | La Vie (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
8. | Cavalletta (9) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
Vorrunde | 9.-10. | Move On (1) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
9.-10. | sequence (7) | TSA d. SV Schott Jena e.V. | |
11. | Linnea (8) | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | |
12. | Faible (5) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
D E F H I |
---|---|---|---|
1. | Sunshine (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | Pirouette (12) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 4 4 3 2
X - X X X
X X X X X
|
3. | équipage (10) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR VR |
5 5 3 2 3
- X X X X
- X X X X
|
4. | Loonys (11) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF ZR VR |
4 2 2 4 4
X X X - -
X X X X X
|
5. | Jazzy Beats (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF ZR VR |
3 3 5 5 5
X X - X -
X X X X X
|
6. | Sapia (6) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
KF ZR VR |
2 1 1 1 1
- X - - X
X X - - X
|
7. | La Vie (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
KF ZR VR |
1 2 3 2 3
X - - X -
X X X X -
|
8. | Cavalletta (9) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
KF ZR VR |
3 3 2 3 2
- - X - X
X X X - X
|
9.-10. | Move On (1) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
VR |
- - X - X
|
9.-10. | sequence (7) TSA d. SV Schott Jena e.V. |
VR |
X - - X -
|
11. | Linnea (8) TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
VR |
- - - X -
|
12. | Faible (5) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
VR |
- - - - -
|