Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Zofia Nitsche | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
2 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
3 | Nelli Mukhortova | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
4 | Elly Charlyn Dietrich | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
5 | Romy Elisa Rubbert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
6 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
7 | Sophia Kallweit | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
8 | Paula Oelsch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
9 | Vivienne Inhaddou | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
10 | Jeanie Krüger | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW |
B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
C: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Helene Larsen (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2. | Nelli Mukhortova (3) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
3. | Sophia Kallweit (7) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
4. | Romy Elisa Rubbert (5) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
5. | Vivienne Inhaddou (9) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
6. | Mia Jupe (6) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
Vorrunde | 7.-8. | Zofia Nitsche (1) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
7.-8. | Elly Charlyn Dietrich (4) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Helene Larsen (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 1 1 2
X X X X X
|
2. | Nelli Mukhortova (3) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF VR |
1 2 2 2 1
X X X X X
|
3. | Sophia Kallweit (7) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 3 5 5 3
X X X X X
|
4. | Romy Elisa Rubbert (5) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
4 5 3 3 4
X X X X X
|
5. | Vivienne Inhaddou (9) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
5 4 4 4 5
X X X X X
|
6. | Mia Jupe (6) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
6 6 6 6 6
X X X X X
|
7.-8. | Zofia Nitsche (1) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
VR |
- - - - -
|
7.-8. | Elly Charlyn Dietrich (4) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - - - -
|