Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Arina Shamray | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2 | Lou Scheider | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
3 | Amelie Heilemann | Tanzhaus ad libitum e.V. |
4 | Romy Elisa Rubbert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
5 | Mia Wilms | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
6 | Michelle Criscenti | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
7 | Phénicia Ribeaud | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
8 | Nalini Finnendahl | NF United, Hilden |
9 | Mia Herschel | Tanzhaus ad libitum e.V. |
10 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
11 | Loona Höft | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" |
12 | Marie Taranik | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
13 | Christina Bifl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
14 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Loona Höft (11) | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" |
2. | Arina Shamray (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
3. | Amelie Heilemann (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
4. | Helene Larsen (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
5. | Marie Taranik (12) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
6. | Nalini Finnendahl (8) | NF United, Hilden | |
7. | Mia Herschel (9) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
Vorrunde | 8. | Phénicia Ribeaud (7) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
9. | Mia Wilms (5) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
10.-12. | Lou Scheider (2) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
10.-12. | Romy Elisa Rubbert (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
10.-12. | Michelle Criscenti (6) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Loona Höft (11) Tanz-& Fitnesskeller "arriba" |
GF VR |
1 1 1 4 2
X X X X X
|
2. | Arina Shamray (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 4 4 1 1
X - X X X
|
3. | Amelie Heilemann (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
4 2 3 7 4
X X X - X
|
4. | Helene Larsen (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
5 5 2 6 3
X X X - X
|
5. | Marie Taranik (12) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
3 7 6 2 5
X - - X X
|
6. | Nalini Finnendahl (8) NF United, Hilden |
GF VR |
6 3 5 3 6
- X X X X
|
7. | Mia Herschel (9) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
7 6 7 5 7
X X - X -
|
8. | Phénicia Ribeaud (7) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
VR |
- X X - -
|
9. | Mia Wilms (5) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
VR |
- - - X -
|
10.-12. | Lou Scheider (2) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - -
|
10.-12. | Romy Elisa Rubbert (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - - -
|
10.-12. | Michelle Criscenti (6) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - -
|