Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nonchalant | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 2 | Akzep.Tanz | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 3 | Avalanche | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 4 | unGERAhmt | Der Tanz e.V., Gera |
| 5 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 6 | Unique | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 7 | SALIGIA | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 8 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 9 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 10 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 11 | Kopirait Dance Company | Bonn tanzt GmbH |
| 12 | Sepia | Tanzstudio 60/30 |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| B: Denise Doan | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
| C: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| D: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| I: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Dance Works (8) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2. | Kopirait Dance Company (11) | Bonn tanzt GmbH | |
| 3. | performance (9) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 4. | Next Generation (5) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 5. | Akzep.Tanz (2) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| 6. | Vitesse (10) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| Vorrunde | 7. | Unique (6) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 8.-9. | Avalanche (3) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
| 8.-9. | SALIGIA (7) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | |
| 10.-11. | Nonchalant (1) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 10.-11. | unGERAhmt (4) | Der Tanz e.V., Gera |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D G H I |
|---|---|---|---|
| 1. | Dance Works (8) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
1 3 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
| 2. | Kopirait Dance Company (11) Bonn tanzt GmbH |
GF VR |
2 1 6 4 2 2 3
X X X X X X X
|
| 3. | performance (9) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
4 4 2 2 4 4 2
X X X X - X X
|
| 4. | Next Generation (5) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
5 2 4 5 3 3 4
X X X X X X X
|
| 5. | Akzep.Tanz (2) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
GF VR |
3 6 3 3 6 5 6
- X - X X - X
|
| 6. | Vitesse (10) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
6 5 5 6 5 6 5
X X - X X X X
|
| 7. | Unique (6) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- - X - X X -
|
| 8.-9. | Avalanche (3) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
X - - - - - -
|
| 8.-9. | SALIGIA (7) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
VR |
- - X - - - -
|
| 10.-11. | Nonchalant (1) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
| 10.-11. | unGERAhmt (4) Der Tanz e.V., Gera |
VR |
- - - - - - -
|