Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Al Danza | Tanzhaus ad libitum e.V. |
2 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
3 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
4 | Aquila | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
5 | ['Kopirait] Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
6 | Sunrise | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
7 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
8 | Toxic | TSC 71 Egelsbach e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
E: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | ['Kopirait] Dance Company (5) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
2. | Al Danza (1) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
3. | Next Generation (2) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
4. | neo dance company (7) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
Vorrunde | 5.-6. | Energy (3) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
5.-6. | Sunrise (6) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
7. | Toxic (8) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
8. | Aquila (4) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | ['Kopirait] Dance Company (5) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 2 2 3 1
X X X X X
|
2. | Al Danza (1) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
2 4 3 2 2
X X X X X
|
3. | Next Generation (2) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
3 3 4 1 3
X X X X X
|
4. | neo dance company (7) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
4 1 1 4 4
X X X X X
|
5.-6. | Energy (3) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
X - - - X
|
5.-6. | Sunrise (6) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
VR |
- - X X -
|
7. | Toxic (8) TSC 71 Egelsbach e.V. |
VR |
- X - - -
|
8. | Aquila (4) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - - - -
|