Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Distrakt | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
| 2 | modern esprit | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
| 3 | flyåde | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 4 | Frequenz | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 5 | Descalza | Dance Point Neunkirchen |
| 6 | Wirbelwind | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 7 | Purely | JMD d. SG Schmelz e.V. |
| 8 | Las Pequenas | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 9 | Les Amis | TSA d. TSV Sulzberg e.V. |
| 10 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Wolfgang Kerbs | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | TBW |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
| E: Susanne Gauf | TC Royal Zweibrücken e.V. | TRP | |
| H: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Distrakt (1) | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
| 2. | Purely (7) | JMD d. SG Schmelz e.V. | |
| 3. | Wirbelwind (6) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
| 4. | Las Pequenas (8) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| 5. | Joukko (10) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
| 6. | Les Amis (9) | TSA d. TSV Sulzberg e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | Frequenz (4) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 8. | modern esprit (2) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. | |
| Vorrunde | 9. | flyåde (3) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 10. | Descalza (5) | Dance Point Neunkirchen |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E H |
|---|---|---|---|
| 1. | Distrakt (1) JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
GF ZR VR |
1 1 2 2 2
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Purely (7) JMD d. SG Schmelz e.V. |
GF ZR VR |
2 2 4 1 1
X X - X X
X X X X X
|
| 3. | Wirbelwind (6) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF ZR VR |
3 3 1 6 6
X X X - X
X - X X X
|
| 4. | Las Pequenas (8) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
GF ZR VR |
4 4 6 3 3
X X - X X
X X - X X
|
| 5. | Joukko (10) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF ZR VR |
6 5 3 5 4
- X X X X
- X X X X
|
| 6. | Les Amis (9) TSA d. TSV Sulzberg e.V. |
GF ZR VR |
5 6 5 4 5
X - X X -
X X X X X
|
| 7. | Frequenz (4) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
ZR VR |
- - X - -
X X X - -
|
| 8. | modern esprit (2) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- - X X X
|
| 9. | flyåde (3) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
VR |
X X - - -
|
| 10. | Descalza (5) Dance Point Neunkirchen |
VR |
- - - - -
|