Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nala-Sophie Altner - Valentina Luisa Rauschke | TSA im TC Schöningen |
| 2 | Matilda Dähling - Melina Gent | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 3 | Sarai Brackhan - Lotte Fahlbusch | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
| 4 | Mia Lena Krause - July Grund | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
| 5 | Amelie Eckhoff - Matilda Pupke | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 6 | Carl Hampel - Anouk Troppa | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | LTVS |
| B: Madlen Fünfgeld | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| D: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| F: Marah Weber | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Carl Hampel - Anouk Troppa (6) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2. | Matilda Dähling - Melina Gent (2) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 3. | Mia Lena Krause - July Grund (4) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt | |
| 4. | Sarai Brackhan - Lotte Fahlbusch (3) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | |
| 5. | Nala-Sophie Altner - Valentina Luisa Rauschke (1) | TSA im TC Schöningen | |
| 6. | Amelie Eckhoff - Matilda Pupke (5) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B D F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Carl Hampel - Anouk Troppa (6) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 2
X X X X X
|
| 2. | Matilda Dähling - Melina Gent (2) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 1
X X X X X
|
| 3. | Mia Lena Krause - July Grund (4) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
GF VR |
3 3 4 4 4
X X X X X
|
| 4. | Sarai Brackhan - Lotte Fahlbusch (3) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
GF VR |
5 5 3 3 6
X X X X X
|
| 5. | Nala-Sophie Altner - Valentina Luisa Rauschke (1) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
6 4 6 5 3
X X X X X
|
| 6. | Amelie Eckhoff - Matilda Pupke (5) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
GF VR |
4 6 5 6 5
X X X X X
|