Startliste
| # | Formation | Verein | 
|---|---|---|
| 1 | Intensity | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden | 
| 2 | Marsupilami | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | 
| 3 | djenga | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | 
| 4 | Next Generation | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | 
| 5 | Flash! | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | 
| 6 | Calida | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | 
| 7 | Art of Change | BODY2DANCE e.V.,Eching | 
| 8 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | 
| 9 | Pachenga | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | 
| 10 | Shining Stars | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | 
| 11 | Sannies | TC Royal Zweibrücken e.V. | 
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV | 
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Wolfgang Kerbs | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | TBW | 
| Beisitzer | B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | 
| Wertungsrichter | B: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | 
| D: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW | |
| E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| F: Alexandra Sames | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. | HTV | |
| G: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | 
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein | 
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Flash! (5) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | 
| 2. | l'équipe (8) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 3. | Marsupilami (2) | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | |
| 4. | djenga (3) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 5. | Next Generation (4) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
| 6. | Pachenga (9) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| Kleines Finale | 7. | Sannies (11) | TC Royal Zweibrücken e.V. | 
| 8. | Shining Stars (10) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 9. | Calida (6) | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | |
| 10. | Art of Change (7) | BODY2DANCE e.V.,Eching | |
| 11. | Intensity (1) | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden | 
Wertung
| Platz | Formation (Startnummer) Verein | Runde | Wertung B D E F G | 
|---|---|---|---|
| 1. | Flash! (5) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | GF VR | 1 1 1 3 2 X X X X X | 
| 2. | l'équipe (8) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | GF VR | 2 2 2 1 1 X X X X X | 
| 3. | Marsupilami (2) 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | GF VR | 4 4 5 2 4 X X X X X | 
| 4. | djenga  (3) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | GF VR | 3 3 4 5 6 X X X X X | 
| 5. | Next Generation  (4) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | GF VR | 5 5 3 4 5 X X X X X | 
| 6. | Pachenga (9) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | GF VR | 6 6 6 6 3 X - - X X | 
| 7. | Sannies (11) TC Royal Zweibrücken e.V. | KF VR | 4 3 1 1 1 - - X - X | 
| 8. | Shining Stars (10) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | KF VR | 2 1 4 3 2 - X - - - | 
| 9. | Calida (6) TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | KF VR | 3 2 3 2 4 - - X X - | 
| 10. | Art of Change (7) BODY2DANCE e.V.,Eching | KF VR | 1 4 2 4 3 X X - - - | 
| 11. | Intensity (1) JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden | KF VR | 5 5 5 5 5 - - - - - |