Startliste
| # | Small Group | Verein | 
|---|---|---|
| 1 | Next Generation | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | 
| 2 | l'équipe Animal | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | 
| 3 | Art of Change | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | 
| 4 | Incognito | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | 
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV | 
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | 
| Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV | 
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | 
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen | 
| B: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| D: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | 
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein | 
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Next Generation (1) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | 
| 2. | Art of Change (3) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | 
Wertung
| Platz | 
          Small Group (Startnummer) Verein  | 
          Runde | 
          Wertung
             A B C D E  | 
        
        
          
|---|---|---|---|
| 1. | Next Generation  (1) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn  | 
            GF VR  | 
            
             1 1 1 1 1 
          X X X X X 
           | 
          
| 2. | Art of Change (3) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen  | 
            GF VR  | 
            
             2 2 2 2 2 
          - - - - - 
           |