Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | closh | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
2 | Choco | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
3 | Maravilla | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
4 | desires | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
5 | Chocolat | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
6 | Larimar | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
7 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
8 | Bonne Caprice | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW |
B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
C: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Chocolat (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2. | Maravilla (3) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
3. | Energy (7) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
4. | Bonne Caprice (8) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Vorrunde | 5. | Choco (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
6. | Larimar (6) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
7.-8. | closh (1) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
7.-8. | desires (4) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Chocolat (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 1 2 2 1
X X X X X
|
2. | Maravilla (3) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 2 1 1 3
X X X X X
|
3. | Energy (7) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
2 3 4 4 2
X - X - X
|
4. | Bonne Caprice (8) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
4 4 3 3 4
X - X X X
|
5. | Choco (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- X - X -
|
6. | Larimar (6) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- X - - -
|
7.-8. | closh (1) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
VR |
- - - - -
|
7.-8. | desires (4) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|