Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Nonchalant | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
2 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
3 | Next Generation | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
4 | Scomentos | TSA im TC Schöningen |
5 | GT on Point | Tanzhaus ad libitum e.V. |
6 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
7 | Devotion | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
8 | Statement | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
9 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
11 | Pachenga | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
12 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
B: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
F: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
H: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW | |
I: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Dance Works (2) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Vitesse (6) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
4. | Kopirait Dance Company (9) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
5. | Next Generation (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
6. | TOPAS (12) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
Vorrunde | 7. | GT on Point (5) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
8.-9. | Nonchalant (1) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
8.-9. | Statement (8) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
10.-12. | Scomentos (4) | TSA im TC Schöningen | |
10.-12. | Devotion (7) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
10.-12. | Pachenga (11) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F H I |
---|---|---|---|
1. | Dance Works (2) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
1 2 1 2 1 1 1
X X X X X X X
|
2. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 4 2 1 2 2 3
X X X X X X X
|
3. | Vitesse (6) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
3 3 3 3 3 4 2
X X X X X X X
|
4. | Kopirait Dance Company (9) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
2 1 6 4 6 3 6
X X X X - X -
|
5. | Next Generation (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
5 5 4 5 5 5 4
X X X X X X X
|
6. | TOPAS (12) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
6 6 5 6 4 6 5
X - - - X X X
|
7. | GT on Point (5) Tanzhaus ad libitum e.V. |
VR |
- X - X X - -
|
8.-9. | Nonchalant (1) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - X - - - -
|
8.-9. | Statement (8) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - - - - - X
|
10.-12. | Scomentos (4) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - - - - -
|
10.-12. | Devotion (7) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
10.-12. | Pachenga (11) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
VR |
- - - - - - -
|