Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 2 | Larimar | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 3 | Ukiyo | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
| 4 | New Elements | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 5 | Violett | Tanzstudio 60/30 |
| 6 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 7 | Sleek | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 8 | La Vie | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 9 | Breathe | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 10 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 11 | GERAdeaus Small | Der Tanz e.V., Gera |
| 12 | Variety Small | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| B: Denise Doan | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
| C: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
| F: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| I: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Noch am Start | 1. | l'équipe (6) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 2. | New Elements (4) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Pirouette (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Sunshine (1) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| Stichrunde | 5. | GERAdeaus Small (11) | Der Tanz e.V., Gera |
| 6. | Sleek (7) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| Vorrunde | 7. | La Vie (8) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 8.-9. | Larimar (2) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 8.-9. | Ukiyo (3) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| 10.-11. | Violett (5) | Tanzstudio 60/30 | |
| 10.-11. | Breathe (9) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C F G H I |
|---|---|---|---|
| 1. | l'équipe (6) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
2 1 3 1 3 1 2
X X X X X X X
|
| 2. | New Elements (4) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 3 2 3 1 3 1
X X X X X X X
|
| 3. | Pirouette (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 2 1 4 2 2 3
X X X X X X X
|
| 4. | Sunshine (1) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
4 4 5 2 5 6 5
X X X X X X X
|
| 5. | GERAdeaus Small (11) Der Tanz e.V., Gera |
SR GF VR |
1 1 1 2 2 1 1
5 5 6 6 6 4 4
X X X - - X X
|
| 6. | Sleek (7) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
SR GF VR |
2 2 2 1 1 2 2
6 6 4 5 4 5 6
- X X X X X -
|
| 7. | La Vie (8) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
VR |
- - - - X - X
|
| 8.-9. | Larimar (2) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
X - - - - - -
|
| 8.-9. | Ukiyo (3) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
VR |
- - - X - - -
|
| 10.-11. | Violett (5) Tanzstudio 60/30 |
VR |
- - - - - - -
|
| 10.-11. | Breathe (9) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
VR |
- - - - - - -
|