Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Leno Vierus | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 2 | Constantin Heller | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 3 | Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 4 | Andrea Alfieri | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 5 | Leon Morosch | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 6 | Jan Hendrik Helwig | kreAktivis e.V. Münster |
| 7 | Daniel Szeremley - Sabrina Grob-Szeremley | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen e.V. |
| 8 | Tom Günther | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 9 | Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| Wertungsrichter | A: Mona Bouanani | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | HTV |
| B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Nadine Gottwald | Flensburger TC e.V. | TSH | |
| D: Ann-Kathrin Hinrichs | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen | |
| E: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
| G: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
| H: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Leno Vierus (1) | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 2. | Andreas Schmidt (9) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 3. | Andrea Alfieri (4) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 4. | Tom Günther (8) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 5. | Nikolas Kürschner (3) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 6. | Jan Hendrik Helwig (6) | kreAktivis e.V. Münster | |
| Vorrunde | 7. | Constantin Heller (2) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E G H |
|---|---|---|---|
| 1. | Leno Vierus (1) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1 1 3
X X X X X X X
|
| 2. | Andreas Schmidt (9) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
2 3 3 1 2 2 1
X X X X X X X
|
| 3. | Andrea Alfieri (4) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
4 2 2 3 3 4 2
X X X X X X X
|
| 4. | Tom Günther (8) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
3 4 5 5 4 3 4
X X X X X X X
|
| 5. | Nikolas Kürschner (3) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
5 6 4 4 5 5 6
X X X X X X X
|
| 6. | Jan Hendrik Helwig (6) kreAktivis e.V. Münster |
GF VR |
6 5 6 6 6 6 5
X X X X X X X
|
| 7. | Constantin Heller (2) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
VR |
- - - - - - -
|