Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Romy Elisa Rubbert | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
2 | Anja Kuzmanovska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
3 | Angelina Baumkircher | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
4 | Marilena Seng | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
5 | Lea-Sophie Muth | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
6 | Emilia Steuck | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A |
7 | Leona Lotz | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
8 | Mona Etienne | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | Solo W / A |
9 | Daina Bauer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
10 | Ella Dittmann | Tanzschule Lepehne-Herbst | Solo W / A |
11 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
12 | Nora Günes Böhm | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
13 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
14 | Jenny Asen | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | Solo W / A |
15 | Anna Lena Butzek | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
16 | Vivienne Inhaddou | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
17 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
18 | Anna Tonn | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
19 | Christian Weiß | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo M / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
C: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
D: Manuela Einmal | IDO | --- | |
E: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | LTVB |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel (13) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
2. | Lea-Sophie Muth (5) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
3. | Mariella Pennisi (11) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
4. | Anna Tonn (18) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
5. | Angelina Baumkircher (3) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
1. | Christian Weiß (19) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo M / A | |
1. Zwischenrunde | 6. | Ella Dittmann (10) | Tanzschule Lepehne-Herbst | Solo W / A |
7.-9. | Romy Elisa Rubbert (1) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
7.-9. | Marilena Seng (4) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A | |
7.-9. | Helene Larsen (17) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
10.-11. | Anja Kuzmanovska (2) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
10.-11. | Mona Etienne (8) | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | Solo W / A | |
Vorrunde | 12.-13. | Jenny Asen (14) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | Solo W / A |
12.-13. | Vivienne Inhaddou (16) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
14. | Leona Lotz (7) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
15.-16. | Emilia Steuck (6) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A | |
15.-16. | Nora Günes Böhm (12) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Solo W / A |
Anastasia Menzel (13) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
1 4 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Lea-Sophie Muth (5) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
2 5 4 4 3
X X X X X
X X X X X
|
3. Solo W / A |
Mariella Pennisi (11) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF ZR VR |
4 2 3 6 6
X X X X -
X X X X X
|
4. Solo W / A |
Anna Tonn (18) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
5 3 5 3 4
X X X - -
X X X X X
|
5. Solo W / A |
Angelina Baumkircher (3) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR VR |
6 6 6 5 5
X - X X -
X - X X X
|
1. Solo M / A |
Christian Weiß (19) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF ZR VR |
3 1 2 2 2
X X X X X
X X X X X
|
6. Solo W / A |
Ella Dittmann (10) Tanzschule Lepehne-Herbst |
ZR VR |
- X - - X
X X X X X
|
7.-9. Solo W / A |
Romy Elisa Rubbert (1) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - - - X
- X - X X
|
7.-9. Solo W / A |
Marilena Seng (4) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
ZR VR |
- - - X -
X X X X X
|
7.-9. Solo W / A |
Helene Larsen (17) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X X X X X
|
10.-11. Solo W / A |
Anja Kuzmanovska (2) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - X
|
10.-11. Solo W / A |
Mona Etienne (8) 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - X
|
12.-13. Solo W / A |
Jenny Asen (14) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- X X - -
|
12.-13. Solo W / A |
Vivienne Inhaddou (16) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
X - - X -
|
14. Solo W / A |
Leona Lotz (7) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - X -
|
15.-16. Solo W / A |
Emilia Steuck (6) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - - - -
|
15.-16. Solo W / A |
Nora Günes Böhm (12) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - - -
|