Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Arabesque | FG Wuppertal / TS Lepehne-Herbst |
| 2 | Madley | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 3 | Smaju | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 4 | Sunrise | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
| 5 | Flic-Flac | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 6 | InTakt | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
| 7 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 8 | Korall | Tanzstudio 60/30 |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| Wertungsrichter | A: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| B: Magdalena Caprdova | IDO | --- | |
| C: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| D: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Barbora Zilinkova | IDO | --- |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Arabesque (1) | FG Wuppertal / TS Lepehne-Herbst |
| 2. | Flic-Flac (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Kopirait Dance Company (7) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 4. | Madley (2) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 5. | Sunrise (4) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
| 6. | Smaju (3) | TSZ Royal Wulfen e.V. | |
| 7. | Korall (8) | Tanzstudio 60/30 |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Arabesque (1) FG Wuppertal / TS Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Flic-Flac (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 2 2 2 2
X X X X X
|
| 3. | Kopirait Dance Company (7) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
2 3 3 4 4
X X X - X
|
| 4. | Madley (2) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 5 4 3 6
X - X X -
|
| 5. | Sunrise (4) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
5 4 6 5 5
- X - - -
|
| 6. | Smaju (3) TSZ Royal Wulfen e.V. |
GF VR |
6 6 5 6 3
- - - X X
|
| 7. | Korall (8) Tanzstudio 60/30 |
GF VR |
7 7 7 7 7
- - - - -
|