Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nina Ostaptchuk - Kimberly Heinrich | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 2 | Mimi Gellenbeck - Sina Hövel | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
| 3 | Georgios Charalampidis - Lina Koßmeier | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
| 4 | Finja Kuhmann - Enie Vennemann | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 5 | Emma Steentjes - Emily Adamczak | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 6 | Pia Hoeft - Annalena Büchner | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 7 | Christina Bäuerle - Carmen Helwing | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
| 8 | Melina Fischer - Pia Niemeyer | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 9 | Alisa Popil - Angelina Girin | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 10 | Nele Bähren - Anna Savchenko | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
| 11 | Lisa Lagauw - Luzie Lüdtke-Handjery | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
| 12 | Leonie Gluske - Sophie Hrcka | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
| 13 | Ann-Christin Bischoff - Kristina Hein | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 14 | Jan Hendrik Helwig - Jana Henneke | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Andreas Springer | casino blau-gelb essen e.v. | TNW |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| C: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW | |
| D: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| E: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Georgios Charalampidis - Lina Koßmeier (3) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
| 2. | Melina Fischer - Pia Niemeyer (8) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
| 3. | Pia Hoeft - Annalena Büchner (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Jan Hendrik Helwig - Jana Henneke (14) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | |
| 5. | Alisa Popil - Angelina Girin (9) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | |
| 6. | Ann-Christin Bischoff - Kristina Hein (13) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7. | Emma Steentjes - Emily Adamczak (5) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 8. | Lisa Lagauw - Luzie Lüdtke-Handjery (11) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
| 9. | Finja Kuhmann - Enie Vennemann (4) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | |
| Vorrunde | 10.-11. | Nina Ostaptchuk - Kimberly Heinrich (1) | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 10.-11. | Leonie Gluske - Sophie Hrcka (12) | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | |
| 12. | Christina Bäuerle - Carmen Helwing (7) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | |
| 13. | Nele Bähren - Anna Savchenko (10) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Georgios Charalampidis - Lina Koßmeier (3) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF ZR VR |
3 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Melina Fischer - Pia Niemeyer (8) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF ZR VR |
1 4 2 3 2
X X X X X
X X X X X
|
| 3. | Pia Hoeft - Annalena Büchner (6) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 2 4 2 3
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Jan Hendrik Helwig - Jana Henneke (14) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
GF ZR VR |
5 6 3 4 4
X - X X X
X X X X X
|
| 5. | Alisa Popil - Angelina Girin (9) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
GF ZR VR |
6 3 6 5 5
X X X X X
X X X X X
|
| 6. | Ann-Christin Bischoff - Kristina Hein (13) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
GF ZR VR |
4 5 5 6 6
X X X - -
X X X X X
|
| 7. | Emma Steentjes - Emily Adamczak (5) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
ZR VR |
- - - X X
- X X X X
|
| 8. | Lisa Lagauw - Luzie Lüdtke-Handjery (11) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
ZR VR |
- X - - -
X X - X -
|
| 9. | Finja Kuhmann - Enie Vennemann (4) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- - X X X
|
| 10.-11. | Nina Ostaptchuk - Kimberly Heinrich (1) TSZ Royal Wulfen e.V. |
VR |
X - - - X
|
| 10.-11. | Leonie Gluske - Sophie Hrcka (12) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
VR |
X X - - -
|
| 12. | Christina Bäuerle - Carmen Helwing (7) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
VR |
- - X - -
|
| 13. | Nele Bähren - Anna Savchenko (10) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
VR |
- - - - -
|