Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kopirait Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 2 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 3 | Mirage | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 4 | la vuelta | TSA der Kolpingfamilie Borgentreich e.V. |
| 5 | Statement | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 6 | NF United | NF United, Hilden |
| 7 | BSDC | FG Boston / Unterbach |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Jessica Drygalla | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
| B: Linn Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| F: Joachim Lyskawa | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| G: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Kopirait Dance Company (1) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 2. | Arabesque (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Statement (5) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | |
| 4. | Mirage (3) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 5. | NF United (6) | NF United, Hilden | |
| 6. | BSDC (7) | FG Boston / Unterbach |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Kopirait Dance Company (1) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Arabesque (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 2 3 2 2
X X X X X
|
| 3. | Statement (5) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
GF VR |
3 3 2 5 3
- X X - X
|
| 4. | Mirage (3) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
4 4 4 3 5
X - - X -
|
| 5. | NF United (6) NF United, Hilden |
GF VR |
5 5 5 4 4
- - - - -
|
| 6. | BSDC (7) FG Boston / Unterbach |
GF VR |
6 6 6 6 6
- - - - -
|